Specification | ||
User Capacity | : | 1,800 template |
Log Buffer | : | 80.000 Logs |
Authentication Method | : | 1:1, 1:N |
Function Keys | : | 4 |
ID digit length | : | 9 |
Identification (1:N) time | : | 1.4 second |
Verification (1:1) time | : | 1 second |
Output Communication | : | RS 232, RS 485, TCP/IP, Wiegand, modem (optional) |
Sensor | : | coated or uncoated optical |
FAR | : | 0,0001% |
FRR | : | 0,1% |
Power | : | 12V/500mA |
Operating Temperature | : | 0o - 45o C |
Humidity | : | 0-80% |
Size | : | 9 x 19 x 3.5 cm |
MagicPass 4300,
MagicPass 4300 adalah penemuan baru yang revolusioner puncak dari pengalamam dan desain mutakhir teknologi mesin identifikasi sidik jari oleh HIT’s. MagicPass 4300 adalah produk yang pertama di industry biometrik yang menerapkan desain menjadi hal yang paling di utamakan sehinga menjadikan MagicPass 4300 sebagai produk yang mempunyai bentuk yang unik dan menawarkan fitur yang luar biasa dari hardware dan software. Dengan casing revolusioner yang dapat dirubah sesuai dengan warna kesukaan pengguna.
Langganan:
Postingan (Atom)